AI e Sanità: Nuove Frontiere per la Gestione Clinica e Farmaceutica
presso Renaissance Naples Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia, 25 a Napoli
Razionale Scientifico
L'impiego dell'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il settore sanitario, offrendo delle opportunità senza
precedenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle pratiche cliniche e farmaceutiche. La conoscenza e la confidenza
con questo approccio è essenziale per affrontare il prossimo futuro nel quale le applicazioni di intelligenza artificiale
in medicina saranno sempre più rilevanti e il personale sanitario avrà un ruolo da protagonista sia nella fase di sviluppo
che nell'uso clinico quotidiano. Il corso ha lo scopo di introdurre alle applicazioni possibili dell'intelligenza artificiale in
medicina, con un approfondimento su alcuni domini specifici, tra cui la predizione delle prognosi delle malattie e l'uso
dei digital twin per i sistemi di decisione clinica assistita.
Il corso vuole trattare l'argomento tecnico dalla prospettiva del farmacista nella cornice di una formazione
multidisciplinare che sarà sempre più marcata in medicina con un focus all'ambito oncologico
Temi trattati:
AI in Sanità Oggi: Esplorazione dello stato attuale delle tecnologie AI nel settore sanitario, con un focus sulle soluzioni
emergenti e sugli sviluppi recenti.
AI e Diagnosi: Analisi delle applicazioni dell'AI nella diagnosi precoce e nella rilevazione di malattie, inclusi algoritmi di
machine learning e immagini diagnostiche.
AI nella Pratica Clinica: Studio di come l'AI può supportare i clinici nella gestione dei pazienti, nella personalizzazione
delle terapie e nel miglioramento delle decisioni cliniche.
AI nella Gestione Farmaceutica: Approfondimento delle tecniche AI per ottimizzare la gestione dei farmaci, dalla
scoperta di nuovi farmaci all'ottimizzazione della terapia farmacologica.
Attraverso discussioni interattive e analisi delle best practices, i partecipanti acquisiranno strumenti pratici per
affrontare le sfide attuali e future della sanità. L'adozione dell'AI rappresenta non solo una sfida, ma anche
un'opportunità per migliorare la qualità dell'assistenza, rendendola più personalizzata e basata sui dati.
Programma Scientifico
| Orario | Attività |
|---|---|
| 08:45 - 09:00 | Registrazione e Benvenuto – Saluti Istituzionali dell’IRCCS Fondazione Pascale: Commissario Straordinario Dott. Di Mauro Maurizio Direttore Scientifico Dott. Budillon Alfredo Sub Commissario Sanitario Dott. D’Argenzio Angelo |
| 09:00 - 09:20 | Introduzione al corso – P. Maiolino, S. Pignata, U. Trama Parte interattiva con 4 domande sull’argomento del corso – utilizzo di mentimeter – accesso con proprio telefono con QR code - risultato grafico votazioni |
| 09:20 - 09:40 | I SESSIONE - L'Intelligenza Artificiale in Sanità Oggi Moderatori: A. Budillon, U. Trama, A. Vozza Frame regolatorio: AI nella norma europea e nazionale – C. Sansone |
| 09:40 - 10:00 | AI in Sanità: Introduzione e Sviluppi Recenti – P. Colli Franzone |
| 10:00 - 10:20 | Applicare l'Intelligenza Artificiale (AI) in Oncologia: Chimera Informatica o Possibile Step di Avanzamento? – S. Pignata |
| 10:20 - 10:35 | Esaminare l’organizzazione, la gestione e le prestazioni dei PDTA nel contesto di un sistema sanitario in contrazione – B. Daniele |
| 10:35 - 10:50 | Sviluppare strategie basate sull’AI per migliorare l’efficienza e la qualità dei PDTA – A. Cristinziano |
| 10:50 - 11:00 | Discussione sugli argomenti della sessione A. Budillon, U. Trama, A. Vozza |
| 11:00 - 11:15 | Coffee Break |
| 11:15 - 11:35 | II SESSIONE - L’AI e la diagnosi Moderatori: M.R. Cillo, G. Guglielmi, V. Montesarchio Impatto dell'AI sulla Medicina Personalizzata – U. Malapelle |
| 11:35 - 11:55 | Utilizzare tecniche di AI per analizzare i dati sanitari e supportare decisioni cliniche – G. De Pietro |
| 11:55 - 12:15 | AI e la sperimentazione clinica – G. Daniele |
| 12:15 - 12:35 | AI e la gestione del farmaco sperimentale M. Coppola |
| 12:35 - 13:00 | Discussione sugli argomenti della sessione - M.R. Cillo, G. Guglielmi, V. Montesarchio |
| 13:00 - 13:45 | Light lunch |
| 13:45 - 14:05 | III SESSIONE - AI nella pratica clinica Moderatori: R. Costanzo, V. Del Pizzo, M. Spatarella L’AI nella Gestione delle Infezioni: Nuove Frontiere – A. Perrella |
| 14:05 - 14:25 | AI nel Monitoraggio delle Terapie Oncologiche – C. Von Arx |
| 14:25 - 14:45 | AI cosa ne pensano i pazienti – L. Latella |
| 14:45 - 14:55 | Discussione sugli argomenti della sessione - R. Costanzo, V. Del Pizzo, M. Spatarella |
| 14:55 - 15:15 | IV SESSIONE - AI nella Gestione Farmaceutica Moderatori: S. Creazzola, M. Fusco, P. Maiolino AI nella Farmacovigilanza e Monitoraggio delle Terapie – C. Rafaniello |
| 15:15 - 15:35 | AI e Ottimizzazione della Gestione Farmaceutica Ospedaliera – P. Nardulli |
| 15:35 - 15:55 | IA e il farmacista: quale futuro nel supporto alla cura – P. Maiolino |
| 15:55 - 16:15 | Discussione interattiva sugli argomenti della sessione- S. Creazzola, M. Fusco, P. Maiolino |
| 16:15 - 16:30 | Take home messages e chiusura dell'Evento - P. Maiolino, S. Pignata, U. Trama Quiz ECM Online |
Informazioni
N.ID ECM
4252-438211
DURATA DEL CORSO
Dal 09/05/2025 al 09/05/2025
CREDITI FORMATIVI
Il superamento del quiz finale consentirà di ottenere 6.0 crediti ECM
DESTINATARI DEL CORSO
Specializzati in: Oncologia, Farmacista pubblico del SSN, Farmacia territoriale, Biologo, Infermiere, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Farmacista di altro settore
PROVIDER ECM
Edra Media S.r.l.
SEGRETERIA ECM
Edra Media S.r.l.
AREA FORMATIVA
1 - Area formativa tecnico-professionale
OBIETTIVO FORMATIVO
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment

© 2026 Edra SpA - Tutti i diritti riservati
Via Spadolini, 7 - 20141 Milano
P. IVA 08056040960